New Feature
🎉 DeepSeek R1 AI Assistant Now LiveEnhance Your Investment Decisions with AI Assistant
ChineseAIStock is your intelligent investment companion, providing real-time market data analysis, AI-driven investment advice, and professional investment knowledge sharing platform.
🔥 Try AI Assistant for Free
Dividend Rankings
High dividend stocks in A-share market
High Dividend Stocks
Rank | Stock | Dividend Yield | Rank Change |
---|---|---|---|
#1 | 美盈森 002303 | 17.5% | +1 |
#2 | 荣安地产 000517 | 17.2% | -1 |
#3 | 潞安环能 601699 | 13.7% | +1 |
#4 | 冀中能源 000937 | 13.5% | -1 |
#5 | 东方雨虹 002271 | 12.6% | 0 |
#6 | 广汇能源 600256 | 12.6% | +2 |
#7 | 山西焦煤 000983 | 11.9% | 0 |
#8 | 广日股份 600894 | 11.6% | +2 |
#9 | 华阳股份 600348 | 11.0% | +4 |
#10 | 厦门国贸 600755 | 10.8% | +2 |
#11 | 中远海控 601919 | 10.8% | 0 |
#12 | 雅戈尔 600177 | 10.1% | +3 |
#13 | 海澜之家 600398 | 9.8% | +4 |
#14 | 江河集团 601886 | 9.5% | +5 |
#15 | 洋河股份 002304 | 9.5% | +3 |
#16 | 石英股份 603688 | 9.5% | -10 |
#17 | 香江控股 600162 | 9.4% | +3 |
#18 | 林洋能源 601222 | 9.3% | +10 |
#19 | 木林森 002745 | 9.1% | +29 |
#20 | 葵花药业 002737 | 8.9% | +9 |
Initial Stock Pool
High-dividend stocks filtered by market cap, trading volume, and other indicators
Top Stocks
Rank | Stock | Industry | Dividend Yield | Market Cap |
---|---|---|---|---|
#1 | 长江电力 600900 | 电力行业 | 3.5% | 7147亿 |
#2 | 五 粮 液 000858 | 酿酒行业 | 5.4% | 5232亿 |
#3 | 迈瑞医疗 300760 | 医疗器械 | 3.0% | 2959亿 |
#4 | 山西汾酒 600809 | 酿酒行业 | 3.1% | 2732亿 |
#5 | 格力电器 000651 | 家电行业 | 8.0% | 2345亿 |
#6 | 中国建筑 601668 | 工程建设 | 4.9% | 2277亿 |
#7 | 牧原股份 002714 | 农牧饲渔 | 2.2% | 2016亿 |
#8 | 陕西煤业 601225 | 煤炭行业 | 7.4% | 1992亿 |
#9 | 泸州老窖 000568 | 酿酒行业 | 5.1% | 1934亿 |
#10 | 国电南瑞 600406 | 电网设备 | 2.9% | 1896亿 |
#11 | 江苏银行 600919 | 银行 | 7.9% | 1806亿 |
#12 | 上海银行 601229 | 银行 | 7.1% | 1490亿 |
#13 | 宝钢股份 600019 | 钢铁行业 | 4.6% | 1464亿 |
#14 | 大秦铁路 601006 | 物流行业 | 6.7% | 1380亿 |
#15 | 片仔癀 600436 | 中药 | 1.7% | 1267亿 |
#16 | 华夏银行 600015 | 银行 | 6.1% | 1262亿 |
#17 | 洋河股份 002304 | 酿酒行业 | 9.0% | 1172亿 |
#18 | 南京银行 601009 | 银行 | 7.9% | 1166亿 |
#19 | 润泽科技 300442 | 互联网服务 | 0.8% | 1136亿 |
#20 | 华能国际 600011 | 电力行业 | 3.8% | 1129亿 |
Dividend Strategy
Multi-factor strategy screened high-dividend portfolio
Strategy Stocks
Rank | Stock | Weight | Avg Dividend Yield | Total Score |
---|---|---|---|---|
#1 | 五 粮 液 000858 | 54.1% | 2.6% | 1.1 |
#2 | 分众传媒 002027 | 54.1% | 2.6% | 0.4 |
#3 | 江苏银行 600919 | -10.2% | 4.4% | -0.1 |
#4 | 中炬高新 600872 | 20.4% | 1.9% | -0.2 |
#5 | 老板电器 002508 | -10.2% | 2.5% | -0.2 |
#6 | 银都股份 603277 | 12.1% | 2.2% | -0.2 |
#7 | 九华旅游 603199 | -10.2% | 1.9% | -0.3 |
#8 | 周大生 002867 | -10.2% | 2.8% | -0.5 |
Start Your AI Investment Journey
Start from here, launch with ChineseAIStock.